اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 1 | 1/8 | 4:03 | 5:53 | 12:55 | 4:43 | 7:55 | 9:33 |
الثلاثء | 2 | 2/8 | 4:05 | 5:53 | 12:55 | 4:43 | 7:54 | 9:31 |
الأربعاء | 3 | 3/8 | 4:06 | 5:54 | 12:55 | 4:43 | 7:53 | 9:30 |
الخميس | 4 | 4/8 | 4:07 | 5:55 | 12:54 | 4:42 | 7:52 | 9:29 |
الجمعة | 5 | 5/8 | 4:09 | 5:56 | 12:54 | 4:42 | 7:51 | 9:27 |
السبت | 6 | 6/8 | 4:10 | 5:57 | 12:54 | 4:42 | 7:50 | 9:26 |
الأحد | 7 | 7/8 | 4:11 | 5:58 | 12:54 | 4:41 | 7:49 | 9:24 |
الإثنين | 8 | 8/8 | 4:12 | 5:58 | 12:54 | 4:41 | 7:48 | 9:23 |
الثلاثاء | 9 | 9/8 | 4:14 | 5:59 | 12:54 | 4:41 | 7:47 | 9:21 |
الأربعاء | 10 | 10/8 | 4:15 | 6:00 | 12:54 | 4:40 | 7:46 | 9:20 |
الخميس | 11 | 11/8 | 4:16 | 6:01 | 12:54 | 4:40 | 7:45 | 9:19 |
الجمعة | 12 | 12/8 | 4:17 | 6:02 | 12:53 | 4:39 | 7:44 | 9:17 |
السبت | 13 | 13/8 | 4:19 | 6:02 | 12:53 | 4:39 | 7:42 | 9:15 |
الأحد | 14 | 14/8 | 4:20 | 6:03 | 12:53 | 4:39 | 7:41 | 9:14 |
الإثنين | 15 | 15/8 | 4:21 | 6:04 | 12:53 | 4:38 | 7:40 | 9:12 |
الثلاثاء | 16 | 16/8 | 4:22 | 6:05 | 12:53 | 4:38 | 7:39 | 9:11 |
الأربعاء | 17 | 17/8 | 4:24 | 6:06 | 12:52 | 4:37 | 7:38 | 9:09 |
الخميس | 18 | 18/8 | 4:25 | 6:07 | 12:52 | 4:36 | 7:36 | 9:08 |
الجمعة | 19 | 19/8 | 4:26 | 6:07 | 12:52 | 4:36 | 7:35 | 9:06 |
السبت | 20 | 20/8 | 4:27 | 6:08 | 12:52 | 4:35 | 7:34 | 9:04 |
الأحد | 21 | 21/8 | 4:28 | 6:09 | 12:52 | 4:35 | 7:32 | 9:03 |
الإثنين | 22 | 22/8 | 4:30 | 6:10 | 12:51 | 4:34 | 7:31 | 9:01 |
الثلاثاء | 23 | 23/8 | 4:31 | 6:11 | 12:51 | 4:34 | 7:30 | 9:00 |
الأربعاء | 24 | 24/8 | 4:32 | 6:11 | 12:51 | 4:33 | 7:28 | 8:58 |
الخميس | 25 | 25/8 | 4:33 | 6:12 | 12:50 | 4:32 | 7:27 | 8:56 |
الجمعة | 26 | 26/8 | 4:34 | 6:13 | 12:50 | 4:32 | 7:26 | 8:55 |
السبت | 27 | 27/8 | 4:35 | 6:14 | 12:50 | 4:31 | 7:24 | 8:53 |
الأحد | 28 | 28/8 | 4:37 | 6:15 | 12:50 | 4:30 | 7:23 | 8:51 |
الإثنين | 29 | 29/8 | 4:38 | 6:16 | 12:49 | 4:29 | 7:22 |
السبت، 12 فبراير 2011
إمساكية شهر رمضان [ لمدينة الجزائر ] لعام [ 1432هـ -2011 م ]
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)